Comparação de Produto | ||
Número | nosso produto | outro produto de marca |
1 | estendido e engrossando | curto e fino |
2 | resistência à temperatura 160 ℃ | resistência à temperatura 80 ℃ |
3 | SUS304 | Ferro niquelado |
4 | SUS304 | Ferro niquelado |
5 | Diâmetro: 8,5 mm | Diâmetro: 6,6 mm |
6 | MgO: A | MgO: B |
7 | Ni80Cr20 | OC25A5 |
8 | Flange : espessamento | Flange : fina |
9 | Comprimento: mais longo | Comprimento : mais curto |
Porque escolher-nos?
Jun 30, 2018
Deixe um recado
