| Potência/Tensão | Comprimento do tubo |
diâmetro: 64mm diâmetro: 78mm |
| 220V 3KW | 190 milímetros | |
| 380V 3KW | ||
| 220V 3,75kW | 210 mm | |
| 380V 3,75KW | ||
| 220V 4,5KW | 230 milímetros | |
| 380V 4,5KW | ||
| 220V 6KW | 250 milímetros | |
| 380V 6KW | ||
| 220V 9KW | 290 mm | |
| 380V 9KW |
Tag: melhor custo de aquecedor elétrico de imersão, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, preço


