Item | Índice |
Matéria-prima | Sílica Fundida |
Pureza | ≥99,8% |
Densidade a granel (g / cm3) | > 1,98 |
Porosidade aparente (%) | 7-11 |
Força de Compressão (MPa) | ≥60 |
Força transversal (Mpa) | ≥ 30 |
Coeficiente de Expansão (× 10-6 / ° C) | <> |
Rugosidade da superfície (um) | ≤1.6 |
Tolerância OD (mm) | ± 0,05 |
TIR (tolerância em rotação, mm) | ≤0,10 |
Rolos de cerâmica de alta temperatura para recozimento e recozimento é o material de resistência ao calor que substituiu a tradicional placa de metal de radição. Tem boa força, baixa condutividade, nenhuma deformação sob alta temperatura, parâmetro de resistência ao calor, que é amplamente utilizado em forno industrial, como resultado irá proteger a temperatura via calor distribuído igualmente e sem perda de calor.
Tag: rolos de cerâmica de alta temperatura para lehr e recozimento, China, fornecedores, fábrica, preço